মোবাইল RFID রিডার
স্পেসিফিকেশন | |||
শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী | |||
মাত্রা | 166mm(H)x79mm(W)x20mm(D)±2 mm | ||
ওজন | নেট ওজন: 400 গ্রাম (ব্যাটারি এবং কব্জির চাবুক সহ) | ||
প্রদর্শন | গরিলা গ্লাস 3 9এইচ 5.5 ইঞ্চি। ব্যাকলাইট সহ TFT-LCD(720x1440) টাচ স্ক্রিন | ||
ব্যাকলাইট | LED ব্যাকলাইট | ||
সম্প্রসারণ | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
ব্যাটারি | রিচার্জেবল লি-আয়ন পলিমার, 3.7V, 4900mAh | ||
কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য | |||
সিপিইউ | কর্টেক্স A{{0}}.0GHz অক্টা-কোর | ||
অপারেটিং সিস্টেম | Android 9৷{1}} | ||
স্টোরেজ | 2GB RAM/16GB ROM বা 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD (সর্বোচ্চ 256GB সম্প্রসারণ) | ||
ব্যবহারকারী পরিবেশ | |||
অপারেটিং টেম্প। | -20 ডিগ্রি থেকে 50 ডিগ্রি | ||
স্টোরেজ টেম্প। | -20 ডিগ্রি থেকে ৭০ ডিগ্রি | ||
আর্দ্রতা | 5 শতাংশ RH থেকে 95 শতাংশ RH (অ ঘনীভূত) | ||
ড্রপ স্পেসিফিকেশন | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা জুড়ে কংক্রিটে 5ft./1.5 মি ড্রপ | ||
সিলিং | IP65, IEC সম্মতি | ||
ESD | ±15kv বায়ু স্রাব, ±8kv সরাসরি স্রাব | ||
উন্নয়ন পরিবেশ | |||
SDK | হ্যান্ডহেল্ড-ওয়্যারলেস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিট | ||
ভাষা | জাভা | ||
পরিবেশ | অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও বা ইক্লিপস | ||
তথ্য যোগাযোগ | |||
WWAN | TDD-LTE ব্যান্ড 38, 39, 40, 41; FDD-LTE ব্যান্ড 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; | ||
WLAN | 2.4GHz/5।{3}}GHz ডুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | ব্লুটুথ ক্লাস v2.1 প্লাস EDR, ব্লুটুথ v3।{3}} প্লাস HS, ব্লুটুথ v4।{5}} | ||
জিপিএস | জিপিএস (এম্বেডেড এ-জিপিএস), নির্ভুলতা 5 মিটার | ||
ডেটা ক্যাপচার | |||
বারকোড রিডার (ঐচ্ছিক) | |||
1D বারকোড | 1D লেজার ইঞ্জিন | হানিওয়েল N4313/অন্যান্য | |
প্রতীকসমূহ | সমস্ত প্রধান 1D বারকোড | ||
2D বারকোড | 2D CMOS ইমেজার | জেব্রা SE4710/SE2100/অন্যান্য | |
প্রতীকসমূহ | PDF417, MicroPDF417, কম্পোজিট, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR কোড, মাইক্রো QR কোড, Aztec, MaxiCode, পোস্টাল কোড, US PostNet, US Planet, UK ডাক, অস্ট্রেলিয়ান পোস্টাল, জাপান পোস্টাল, ডাচ পোস্টাল। ইত্যাদি | ||
রঙিন ক্যামেরা | |||
রেজোলিউশন | পিছনে 20 মেগাপিক্সেল, সামনে 5.0 মেগাপিক্সেল | ||
লেন্স | LED ফ্ল্যাশ সহ অটো-ফোকাস | ||
এনএফসিপাঠক (ঐচ্ছিক) | |||
এনএফসি | ফ্রিকোয়েন্সি | 13.56MHz | |
প্রোটোকল | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
R/W রেঞ্জ | 5 সেমি থেকে 8 সেমি | ||
আনুষাঙ্গিক | |||
স্ট্যান্ডার্ড | 1x পাওয়ার সাপ্লাই; 1xলিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি; 1xDC চার্জিং তারের; 1xUSB ডেটা কেবল | ||
ঐচ্ছিক | কেস বহন; দোলনা | ||
পণ্যের বিবরণ:


বৈশিষ্ট্য:
● শিল্প এবং মানবিক হার্ডওয়্যার ডিজাইন
শিল্প ও মানবিক কিপ্যাড ডিজাইন এবং শক্ত 5.5 ইঞ্চি গরিলা গ্লাস 3 টাচ স্ক্রিন একসাথে 720*1440 ডিসপ্লের উচ্চ রেজোলিউশন সহ লজিস্টিক, এক্সপ্রেস এবং খুচরা ক্ষেত্রে উচ্চ মানের সাথে মেলে।
● কোয়াড-কোর প্রসেসর এবং বড় মেমরি
অ্যান্ড্রয়েড 9।
● হাই স্পিড ডেটা কমিউনিকেশন এবং হাই স্ট্যান্ডার্ড সিকিউরিটি গ্যারান্টি
4G &WIFI নেটওয়ার্কের ডাবল বীমা এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত Android 9৷{2}} সিস্টেম উচ্চ গতির ডেটা যোগাযোগ এবং নিখুঁত নিরাপত্তা গ্যারান্টি প্রদান করবে;
শিপিং এবং পরে পরিষেবা সমর্থন
চালান: DHL, FedEx, UPS, এবং আরও অনেক কিছু।
কারখানার ওয়ারেন্টি: 2 পুরো বছর
FAQ
1.প্রশ্ন: আমি কি এই এনএফসি মোবাইল রিডারে আমার নিজস্ব অ্যাপ তৈরি করতে পারি?
উত্তর: এই রিডারটি একটি Android 10.0 অপারেশন সিস্টেম চালাচ্ছে, যেকোনো Android অ্যাপ এই ওয়্যারলেস rfid রিডারে চলতে পারে৷
2.Q: আপনি একটি কারখানা, আপনি OEM সমর্থন করেন?
উত্তর: আমরা চীনের শেনজেন সিটিতে একটি কারখানা, আমরা OEM সমর্থন করি।
3.প্রশ্ন: আপনি কি এই ইউএইচএফ ট্যাগ রিডারে আমাদের কোম্পানির লোগো মুদ্রণ করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা এই দীর্ঘ পরিসরের uhf rfid রিডারে ব্যক্তিগত কাস্টমাইজড প্রিন্টিং কাস্টম করতে পারি।
4. প্রশ্ন: আপনি কি এই ইউএইচএফ কার্ড রিডারের জন্য SDK ডেভেলপমেন্ট কিট প্রদান করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা প্রদান করব।
5.প্রশ্ন: 1-10 ইউনিটের জন্য শিপিংয়ের সময় কী?
উ: প্রায় 3-5 দিন।
গরম ট্যাগ: মোবাইল RFID রিডার, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড, কিনুন, সস্তা, কম দাম, বিনামূল্যের নমুনা
অনুসন্ধান পাঠান









